<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solerine Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.solerine-actualite.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solerine-actualite.com</link>
	<description>toute les énergies renouvelables photovoltaiques : étude et devis pour votre installation photovoltaique, pose de panneaux solaire.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 09:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>International : météo au beau fixe pour les énergies renouvelables</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/international-meteo-au-beau-fixe-pour-les-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/international-meteo-au-beau-fixe-pour-les-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Une étude du Pew Institute met en lumière le contexte paradoxal du secteur des énergies nouvelles renouvelables. En effet, malgré la crise que traversent les constructeurs européens d’éoliennes et centrales photovoltaïques, le secteur mondial des ENR est florissant. Première information &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/international-meteo-au-beau-fixe-pour-les-energies-renouvelables/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2012/04/energies-nouvelles-renouvelables.jpg" rel="lightbox[98]" title="energies-nouvelles-renouvelables"><img class="alignleft size-medium wp-image-99" title="energies-nouvelles-renouvelables" src="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2012/04/energies-nouvelles-renouvelables-199x300.jpg" alt="energies-nouvelles-renouvelables" width="199" height="300" /></a>Une étude du Pew Institute met en lumière le contexte paradoxal du secteur des énergies nouvelles renouvelables. En effet, malgré la crise que traversent les constructeurs européens d’éoliennes et centrales photovoltaïques, le secteur mondial des ENR est florissant.<br />
Première information que ce rapport annuel nous apprend sur l’économie des énergies vertes : le coût des investissements dans les ENR a augmenté de 6,5% en 2011, ce qui équivaut à 7 fois plus qu’en 2004.<br />
Au total, ce sont 83,5 GW de compétences nouvelles qui ont été créées en 2011, dont 29,7 GW de photovoltaïque et 43 GW d’éolien. Pour faire un parallèle, la capacité photovoltaïque mondiale atteignait à peine 30 GW en 2009.<br />
L’Europe reste le continent phare des partisans des énergies renouvelables. Parmi les référents du plan climat-énergie européen adopté par l’Union Européenne, on trouve l’Allemagne (30,6 milliards de dollars) et l’Italie (28 milliards de dollars), qui, à elles seules, ont acheté la moitié des panneaux solaires vendus l’an dernier au niveau mondial.<br />
L’Asie est le deuxième continent à investir dans les ENR avec 75 milliards de dollars engagés. Un investissement qui progresse de 10% en un an grâce notamment à la vigueur des marchés indiens, japonais et indonésien.<br />
En Amérique du Nord et du Sud, les entreprises ont prévu une enveloppe de 63,1 milliards de dollars. Aidés par les subventions de l’Etat, les investissements des compagnies américaines ont haussé de 42% d’une année sur l’autre. Le Brésil a lui augmenté ses engagements en faveur des énergies propres de 15% en 2011.<br />
Enfin, le Pew Institute estime que la France fait des efforts notables. L’an dernier, 5 milliards de dollars (3,8 milliards d’euros) ont été engagés dans le secteur. Environ 80 % de ce montant a été consacré à l’énergie solaire photovoltaïque.</p>
<p><em>Source : www.journaldelenvironnement.net – avril 2012.</em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/international-meteo-au-beau-fixe-pour-les-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage : comment les Français jugent la politique énergétique du pays ?</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/sondage-comment-les-francais-jugent-la-politique-energetique-du-pays/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/sondage-comment-les-francais-jugent-la-politique-energetique-du-pays/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[61% des Français déclarent que la politique énergétique et climatique du pays est prioritaire. 91% pensent qu’il est important d’assurer l’indépendance du pays sans pour autant focaliser uniquement sur l’énergie atomique. 90 % des personnes interrogées estiment qu’il est important &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/sondage-comment-les-francais-jugent-la-politique-energetique-du-pays/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2012/04/energie-solaire-photovoltaique.jpg" rel="lightbox[86]" title="énergie solaire photovoltaique"><img class="alignleft size-medium wp-image-92" title="énergie solaire photovoltaique" src="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2012/04/energie-solaire-photovoltaique-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>61% des Français déclarent que la politique énergétique et climatique du pays est prioritaire.<br />
91% pensent qu’il est important d’assurer l’indépendance du pays sans pour autant focaliser uniquement sur l’énergie atomique.<br />
90 % des personnes interrogées estiment qu’il est important de varier les sources d’énergie.<br />
83% aimeraient que la part des énergies fossiles et du nucléaire diminue au profit des énergies renouvelables.<br />
44% des sondés souhaitent que la France n’investisse pas dans le renouvellement des centrales nucléaires en fin de vie.<br />
87% pensent que l’Etat devrait promouvoir les transports sobres en carbone et en énergie.<br />
Enfin, 79% sont favorables à des déductions fiscales incitant à réduire la consommation d’électricité.</p>
<p><em>Source : www.journaldelenvironnement.net – mars 2012. </em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/sondage-comment-les-francais-jugent-la-politique-energetique-du-pays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solerine Energie s&#8217;expose à la Foire Internationale de Toulouse</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/solerine-energie-sexpose-a-la-foire-internationale-de-toulouse/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/solerine-energie-sexpose-a-la-foire-internationale-de-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Cette année encore, retrouvez SOLERINE ENERGIE à la Foire Internationale de Toulouse du 31 mars au 9 avril 2012. Présent dans le hall 3, nous vous présenterons nos meilleures offres. SOLERINE ENERGIE propose un concept unique afin de  vous faire &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/solerine-energie-sexpose-a-la-foire-internationale-de-toulouse/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2012/03/Foire-Internationale-Toulouse.jpg" rel="lightbox[73]" title="Foire-Internationale-Toulouse"><img class="alignleft size-medium wp-image-75" title="Foire-Internationale-Toulouse" src="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2012/03/Foire-Internationale-Toulouse-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a>Cette année encore, retrouvez SOLERINE ENERGIE à la Foire Internationale de Toulouse du 31 mars au 9 avril 2012.</p>
<p>Présent dans le hall 3, nous vous présenterons nos meilleures offres.</p>
<p>SOLERINE ENERGIE propose un concept unique afin de  vous faire bénéficier de toutes les aides mises à disposition de l’Etat.</p>
<p>N’hésitez pas à demander plus de renseignements sur notre stand, nous vous attendons nombreux !<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/solerine-energie-sexpose-a-la-foire-internationale-de-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les commerces vont devoir éteindre leurs enseignes lumineuses la nuit</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/les-commerces-vont-devoir-eteindre-leurs-enseignes-lumineuses-la-nuit/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/les-commerces-vont-devoir-eteindre-leurs-enseignes-lumineuses-la-nuit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Les conclusions d’une consultation publique sur l’efficacité énergétique lancée par le ministère de l’Ecologie viennent d’être rendues. Une trentaine de mesures visant à accroitre l’efficacité énergétique ont été dévoilées par la ministre de l&#8217;écologie et du développement durable. On trouve &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/les-commerces-vont-devoir-eteindre-leurs-enseignes-lumineuses-la-nuit/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2012/01/%C3%A9conomies-energies.jpg" rel="lightbox[67]" title="économies-energies"><img class="alignleft size-medium wp-image-68" title="économies-energies" src="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2012/01/%C3%A9conomies-energies-198x300.jpg" alt="économies-energies" width="198" height="300" /></a>Les conclusions d’une consultation publique sur l’efficacité énergétique lancée par le ministère de l’Ecologie viennent d’être rendues. Une trentaine de mesures visant à accroitre l’efficacité énergétique ont été dévoilées par la ministre de l&#8217;écologie et du développement durable. On trouve notamment parmi les propositions une extinction obligatoire des enseignes lumineuses commerciales la nuit à partir du 1<sup>er</sup> juillet prochain.</em></strong><br />
La ministre de l&#8217;écologie et du développement durable, Nathalie Koscuisko-Morizet, a présenté le 16 décembre dernier une liste de 27 mesures retenues dans le cadre du Programme d’actions pour l’efficacité énergétique dont l’objectif est de réduire de façon globale les consommations d’énergie.<br />
Parmi ces mesures, on trouve l’obligation pour les commerces d’éteindre les enseignes lumineuses entre 1h et 6h du matin. Cette disposition était attendue depuis plusieurs années par les associations de protection de l’environnement. Elle devrait être prochainement adoptée par décret, et sera applicable dès le 1er juillet 2012. D’après les chiffres, cela permettra d’économiser la consommation annuelle en électricité de 250 000 ménages tout en ayant un impact positif sur la pollution visuelle des villes.<br />
Le ministère a pris soin de consulter  la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) sur le sujet. Cette dernière a pu obtenir l’abandon d’une première proposition  qui évoquait le fait que les enseignes soient également éteintes en journée. Les enseignes pourront donc rester allumées pendant les heures d&#8217;ouverture du point de vente avec une dérogation la nuit pour les zones touristiques et les événements exceptionnels, tels une ouverture nocturne à l&#8217;occasion de Noël. L’extinction des éclairages extérieurs et intérieurs des bâtiments non-résidentiels est elle aussi prévue.</p>
<p><em>Source : www.lsa-conso.fr et www.zegreenweb.com</em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/les-commerces-vont-devoir-eteindre-leurs-enseignes-lumineuses-la-nuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les gros producteurs de déchets verts vont devoir se mettre au tri au 1er janvier 2012</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/les-gros-producteurs-de-dechets-verts-vont-devoir-se-mettre-au-tri-au-1er-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/les-gros-producteurs-de-dechets-verts-vont-devoir-se-mettre-au-tri-au-1er-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Dès janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de biodéchets, comme par exemple les gros restaurants ou les hypermarchés, vont devoir effectuer eux-mêmes un tri à la source pour permettre une meilleure valorisation de ces déchets &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/les-gros-producteurs-de-dechets-verts-vont-devoir-se-mettre-au-tri-au-1er-janvier-2012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/12/gros-producteurs-biod%C3%A9chets1.jpg" rel="lightbox[58]" title="gros-producteurs-biodéchets"><img class="alignleft size-medium wp-image-60" title="gros-producteurs-biodéchets" src="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/12/gros-producteurs-biod%C3%A9chets1-300x200.jpg" alt="Gros producteurs biodéchets" width="300" height="200" /></a>Dès janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de biodéchets, comme par exemple les gros restaurants ou les hypermarchés, vont devoir effectuer eux-mêmes un tri à la source pour permettre une meilleure valorisation de ces déchets</em></strong><br />
On entend par biodéchets tous déchets biodégradables solides des ménages tels que les déchets alimentaires, les déchets verts, les papiers et les cartons. Ces déchets ont la particularité de pouvoir être traité via le procédé de la méthanisation ou encore le compostage, ce qui participe à leur valorisation organique. Autrement dit, on transforme la matière organique de ces déchets pour par exemple produire du biogaz (forme renouvelable du gaz naturel), ou encore, pour créer du compost utilisé pour fertiliser les sols.<br />
A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2012, les hypermarchés, les industriels de l’agroalimentaire, les gros restaurants, les marchés et les services d’entretien des espaces verts vont devoir assurer un tri à la source pour augmenter et améliorer la valorisation de ces déchets. Ce tri sélectif permettra également de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser le retour au sol des biodéchets grâce au compostage.</p>
<p><em>Source : www.maxisciences.com et www.actu-environnement.com – décembre 2011.</em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/les-gros-producteurs-de-dechets-verts-vont-devoir-se-mettre-au-tri-au-1er-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prochaine Coupe du monde de football sera en mode écolo</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/la-prochaine-coupe-du-monde-de-football-sera-en-mode-ecolo/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/la-prochaine-coupe-du-monde-de-football-sera-en-mode-ecolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Le Brésil, pays organisateur de la Coupe du monde de football en 2014, revêt une attitude irréprochable en matière environnementale et va même au-delà des exigences de la Fédération Internationale de Football (FIFA) s’agissant de la construction de ses infrastructures. &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/la-prochaine-coupe-du-monde-de-football-sera-en-mode-ecolo/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Brésil, pays organisateur de la Coupe du monde de football en 2014, revêt une attitude irréprochable en matière environnementale et va même au-delà des exigences de la Fédération Internationale de Football (FIFA) s’agissant de la construction de ses infrastructures. Cette dernière préconise en effet que l’ensemble des stades respectent l’environnement en récupérant l’eau de pluie pour l’arrosage de la pelouse, en utilisant des équipements peu gourmand en énergie ou encore, en limitant la production d’ordures.<br />
Les ingénieurs chargés de suivre la construction et la rénovation des douze stades qui abriteront les matches veulent également limiter les émissions de gaz à effet de serre pendant les travaux par l&#8217;embauche de fournisseurs locaux.<br />
Autre exemple de la démarche verte du pays, le stade du Mineira situé à Belo Horizonte, la capitale du Minas Gerais dans la région sud-est du pays, accueillera sur son toit 6 000 panneaux photovoltaïques. Cette usine solaire alimentera près de mille cinq cents habitations grâce à une production de 1,5 mégawatt (MW) par heure. Certes, cette production est inférieure à ce que pourrait produire une centrale hydroélectrique mais le coût est bien moindre aussi. De plus, l’investissement de départ sera récupéré pendant les 25 ans de vie utile des panneaux.<br />
La modernisation de ce stade, construit en 1965, a également été menée avec la récupération d’anciens matériaux. La totalité du béton retiré du stade original a été réutilisée dans la rénovation, les 800.000 m<sup>3</sup> de terre extraite ont permis de restaurer des zones dégradées par l’exploitation de mines de pierres précieuses, les 50 000 anciens fauteuils du stade ont été offerts a des gymnases et complexes sportifs du pays. Belo Horizonte espère ainsi recevoir la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), une norme américaine désignant les bâtiments à haute qualité environnementale. Le stade du Mineirao serait alors le premier du pays à recevoir cette distinction.<br />
Sixième ville du Brésil avec 2,5 millions d&#8217;habitants, Belo Horizonte recevra six matches du Mondial en 2014 et trois de la Coupe des Confédérations en 2013.</p>
<p><em>Source : www.leparisien.fr – décembre 2011.</em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/la-prochaine-coupe-du-monde-de-football-sera-en-mode-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les panneaux solaires du futur plus efficaces</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/les-panneaux-solaires-du-futur-plus-efficaces/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/les-panneaux-solaires-du-futur-plus-efficaces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Des études menées par l’Université du Colorado aux Etats-Unis démontrent que des panneaux solaires pourraient fabriquer davantage d’électricité avec la même quantité de photons. Cette possibilité de disposer de solutions photovoltaïques plus performantes pourrait donc voir prochainement le jour. Les &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/les-panneaux-solaires-du-futur-plus-efficaces/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/12/capteur-photovoltaique.jpg" rel="lightbox[50]" title="capteur-photovoltaique"><img class="alignleft size-medium wp-image-51" title="capteur-photovoltaique" src="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/12/capteur-photovoltaique-236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></a>Des études menées par l’Université du Colorado aux Etats-Unis démontrent que des panneaux solaires pourraient fabriquer davantage d’électricité avec la même quantité de photons. Cette possibilité de disposer de solutions photovoltaïques plus performantes pourrait donc voir prochainement le jour.</em></strong><br />
Les panneaux solaires sont constitués d’un ensemble de cellules photovoltaïques reliées entre elles, qui captent les photons de la lumière du soleil, et les convertissent en courant continu, c’est-à-dire en électrons. Comme les spécialistes de l’énergie solaire le savent bien, seule une partie de l’énergie solaire reçue par les capteurs photovoltaïques est transformée en électricité, le restant de cette énergie se dispersant sous forme de chaleur. Jusqu’à présent, un seul électron est à même d’être fabriqué à l’issue de l’arrivée d’un photon.<br />
Les études menées par le chimiste américain Arthur Nozic et son équipe viennent de mettre en évidence qu’une cellule photovoltaïque pourrait produire plusieurs électrons après réception d’un unique photon. Le capteur photovoltaïque créé par ces scientifiques peut ainsi générer une quantité d’électrons 30 % supérieure à la quantité de photons reçus. Autrement dit, pour une même quantité de soleil reçue, la cellule photovoltaïque produit davantage d’électricité qu’une cellule classique.<br />
Une découverte qui doit encore être améliorée pour gagner en niveau de performance, mais celle-ci pourrait bien aboutir à la conception de panneaux solaires plus efficaces.</p>
<p><em>Source : </em><em>www.journaldelascience.fr</em><em> – décembre 2011.</em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/les-panneaux-solaires-du-futur-plus-efficaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une étude canadienne contredit les idées reçues sur l’énergie solaire</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/une-etude-canadienne-contredit-les-idees-recues-sur-l%e2%80%99energie-solaire/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/une-etude-canadienne-contredit-les-idees-recues-sur-l%e2%80%99energie-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Une étude menée par l&#8217;Université du Queen au Canada démontre que le public serait mal informé sur la viabilité de l’énergie solaire photovoltaïque. De nombreux scientifiques s’intéressant au coût de production de l’énergie photovoltaïque basent encore aujourd’hui leurs analyses sur &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/une-etude-canadienne-contredit-les-idees-recues-sur-l%e2%80%99energie-solaire/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/12/installateur-panneau-solaire-photovoltaique.jpg" rel="lightbox[43]" title="installateur-panneau-solaire-photovoltaique"><img class="alignleft size-medium wp-image-45" title="installateur-panneau-solaire-photovoltaique" src="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/12/installateur-panneau-solaire-photovoltaique-300x200.jpg" alt="Installateur panneaus solaire photovoltaïque" width="300" height="200" /></a>Une étude menée</em></strong><strong><em> par l&#8217;Université du Queen au Canada démontre que le public serait mal informé sur la viabilité de l’énergie solaire photovoltaïque.</em></strong><br />
De nombreux scientifiques s’intéressant au coût de production de l’énergie photovoltaïque basent encore aujourd’hui leurs analyses sur des modèles anciens, qui ne tiennent pas compte des avancées technologiques. Les analystes s’appuient en effet sur de nombreuses variables pour évaluer le prix des systèmes photovoltaïques à destination du public comme par exemple, les coûts d’installation et de maintenance, la durée de vie du système ou encore le nombre de kWh qu’ils génèrent. La variable du coût de fabrication des panneaux est quant à elle, la plupart du temps, purement écartée. Pourtant, depuis 2009, le coût des panneaux solaires a été réduit de 70 % !<br />
Le Professeur Joshua Pearce, adjoint du département de génie mécanique de l’Université de Queen, estime donc que le public est maintenu dans l’ignorance au sujet de la viabilité de l’énergie solaire photovoltaïque. Ce dernier estime que dans un futur proche, on pourra produire de l’énergie grâce aux systèmes photovoltaïques pour sensiblement le même prix que les autres sources d&#8217;énergies traditionnelles.</p>
<p><em>Source : </em><em>www.enerzine.com</em><em> – décembre 2011.</em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/une-etude-canadienne-contredit-les-idees-recues-sur-l%e2%80%99energie-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nanoparticules utilisées pour accroître la durée de vie des batteries</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/les-nanoparticules-utilisees-pour-accroitre-la-duree-de-vie-des-batteries/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/les-nanoparticules-utilisees-pour-accroitre-la-duree-de-vie-des-batteries/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs américains ont découvert que recouvrir l’anode de nanoparticules de cuivre permettait d’augmenter l’efficacité des batteries. Une sérieuse avancée en matière de stockage d’électricité produite par les énergies renouvelables, dont l’un des enjeux actuels consiste à supporter un très &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/les-nanoparticules-utilisees-pour-accroitre-la-duree-de-vie-des-batteries/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/11/energie-renouvelable-photovoltaique.jpg" rel="lightbox[24]" title="energie-renouvelable-photovoltaique"><img class="alignleft size-medium wp-image-41" title="energie-renouvelable-photovoltaique" src="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/11/energie-renouvelable-photovoltaique-300x200.jpg" alt="Panneaux solaires photovoltaïques" width="300" height="200" /></a>Des chercheurs américains ont découvert que recouvrir l’anode de nanoparticules</em><em> de cuivre permettait d’augmenter l’efficacité des batteries. Une sérieuse avancée en matière de stockage d’électricité produite par les énergies renouvelables, dont l’un des enjeux actuels consiste à supporter un très grand nombre de cycles charges-décharges.</em></strong><br />
L’une des principales difficultés posées par les énergies renouvelables concerne le stockage de l&#8217;électricité produite. En effet, dans le cas par exemple des panneaux solaires photovoltaïques, ce n’est pas forcément lorsque le soleil brille le plus en journée, et donc lorsque la plus importante quantité d’électricité est fabriquée, qu’on en a le plus besoin. En effet, c’est plutôt à la nuit tombée que l’on va avoir tendance à allumer de nombreuses lampes ou encore, à mettre en route les chauffages.<br />
On sait stocker l’électricité produite dans des batteries géantes mais on ne maitrise pas encore réellement la versatilité de ce stockage, autrement dit son caractère variable, qui entraîne l’usure des batteries. Le point essentiel consiste donc à imaginer un système de stockage à même d’autoriser un grand nombre de cycles charges-décharges tout en offrant de grandes capacités de réserve.<strong><em><br />
Une durée de vie multipliée et un temps de charge optimisé</em></strong><br />
Des chercheurs de l&#8217;université de Stanford viennent sans doute de faire un pas dans cette direction en mettant au point une batterie capable de subir jusqu’à 100 fois plus de cycles charges-décharges qu’une batterie lithium-ion standard. Ce prototype pourrait ainsi supporter 40 000 cycles de charges et décharges complètes et ce, sans perdre plus de 17 % de sa capacité de charge, là ou une batterie classique peut être considérée comme altérée au bout de 400 cycles<br />
Dans le cas étudié, il s’agit de nanoparticules à base de cuivre qui permettent une circulation plus facile des ions et donc une usure moins importante à l’entrée et à la sortie de l’électrode. Résultat, la batterie dispose d’une durée de vie accrue et d’un temps de charge amélioré.<br />
La batterie mise au point par l’équipe de Stanford présente cependant un défaut : sa taille. Mais cet inconvénient n’en est pas vraiment un puisqu’il ne s’agit pas ici de batteries pour des appareils portables mais pour le réseau électrique général, qui dispose d’une importante capacité de stockage.<strong><em><br />
Peu coûteux à produire</em></strong><em></em><br />
Les batteries aux nanoparticules ont un faible coût de production par rapport à des batteries lithium-ion. Cela s’explique par l’utilisation, pour leur composition, de métaux et substances moins onéreuses. Cette nouvelle technologie de batteries n’est pas encore totalement aboutie car certains problèmes subsistent, mais son potentiel est considérable. Elle pourrait, entre autres, favoriser le déploiement de structures permettant de produire et stocker de l’énergie renouvelable.</p>
<p><em>Source : www.futura-sciences.com – novembre 2011. </em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/les-nanoparticules-utilisees-pour-accroitre-la-duree-de-vie-des-batteries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Himalaya, des conditions optimales pour produire de l’énergie solaire</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/lhimalaya-des-conditions-optimales-pour-produire-de-l%e2%80%99energie-solaire/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/lhimalaya-des-conditions-optimales-pour-produire-de-l%e2%80%99energie-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Des scientifiques américains ont mis en évidence que les panneaux solaires pourraient être plus efficients dans des zones froides en altitude que dans les déserts ensoleillés d&#8217;Afrique. Une autre équipe de chercheurs a quant à elle remarqué que l&#8217;Himalaya et &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/lhimalaya-des-conditions-optimales-pour-produire-de-l%e2%80%99energie-solaire/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
