<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solerine Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.solerine-actualite.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solerine-actualite.com</link>
	<description>toute les énergies renouvelables photovoltaiques : étude et devis pour votre installation photovoltaique, pose de panneaux solaire.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 16:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les commerces vont devoir éteindre leurs enseignes lumineuses la nuit</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/les-commerces-vont-devoir-eteindre-leurs-enseignes-lumineuses-la-nuit/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/les-commerces-vont-devoir-eteindre-leurs-enseignes-lumineuses-la-nuit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Les conclusions d’une consultation publique sur l’efficacité énergétique lancée par le ministère de l’Ecologie viennent d’être rendues. Une trentaine de mesures visant à accroitre l’efficacité énergétique ont été dévoilées par la ministre de l&#8217;écologie et du développement durable. On trouve &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/les-commerces-vont-devoir-eteindre-leurs-enseignes-lumineuses-la-nuit/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2012/01/%C3%A9conomies-energies.jpg" rel="lightbox[67]" title="économies-energies"><img class="alignleft size-medium wp-image-68" title="économies-energies" src="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2012/01/%C3%A9conomies-energies-198x300.jpg" alt="économies-energies" width="198" height="300" /></a>Les conclusions d’une consultation publique sur l’efficacité énergétique lancée par le ministère de l’Ecologie viennent d’être rendues. Une trentaine de mesures visant à accroitre l’efficacité énergétique ont été dévoilées par la ministre de l&#8217;écologie et du développement durable. On trouve notamment parmi les propositions une extinction obligatoire des enseignes lumineuses commerciales la nuit à partir du 1<sup>er</sup> juillet prochain.</em></strong><br />
La ministre de l&#8217;écologie et du développement durable, Nathalie Koscuisko-Morizet, a présenté le 16 décembre dernier une liste de 27 mesures retenues dans le cadre du Programme d’actions pour l’efficacité énergétique dont l’objectif est de réduire de façon globale les consommations d’énergie.<br />
Parmi ces mesures, on trouve l’obligation pour les commerces d’éteindre les enseignes lumineuses entre 1h et 6h du matin. Cette disposition était attendue depuis plusieurs années par les associations de protection de l’environnement. Elle devrait être prochainement adoptée par décret, et sera applicable dès le 1er juillet 2012. D’après les chiffres, cela permettra d’économiser la consommation annuelle en électricité de 250 000 ménages tout en ayant un impact positif sur la pollution visuelle des villes.<br />
Le ministère a pris soin de consulter  la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) sur le sujet. Cette dernière a pu obtenir l’abandon d’une première proposition  qui évoquait le fait que les enseignes soient également éteintes en journée. Les enseignes pourront donc rester allumées pendant les heures d&#8217;ouverture du point de vente avec une dérogation la nuit pour les zones touristiques et les événements exceptionnels, tels une ouverture nocturne à l&#8217;occasion de Noël. L’extinction des éclairages extérieurs et intérieurs des bâtiments non-résidentiels est elle aussi prévue.</p>
<p><em>Source : www.lsa-conso.fr et www.zegreenweb.com</em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/les-commerces-vont-devoir-eteindre-leurs-enseignes-lumineuses-la-nuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les gros producteurs de déchets verts vont devoir se mettre au tri au 1er janvier 2012</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/les-gros-producteurs-de-dechets-verts-vont-devoir-se-mettre-au-tri-au-1er-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/les-gros-producteurs-de-dechets-verts-vont-devoir-se-mettre-au-tri-au-1er-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Dès janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de biodéchets, comme par exemple les gros restaurants ou les hypermarchés, vont devoir effectuer eux-mêmes un tri à la source pour permettre une meilleure valorisation de ces déchets &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/les-gros-producteurs-de-dechets-verts-vont-devoir-se-mettre-au-tri-au-1er-janvier-2012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/12/gros-producteurs-biod%C3%A9chets1.jpg" rel="lightbox[58]" title="gros-producteurs-biodéchets"><img class="alignleft size-medium wp-image-60" title="gros-producteurs-biodéchets" src="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/12/gros-producteurs-biod%C3%A9chets1-300x200.jpg" alt="Gros producteurs biodéchets" width="300" height="200" /></a>Dès janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de biodéchets, comme par exemple les gros restaurants ou les hypermarchés, vont devoir effectuer eux-mêmes un tri à la source pour permettre une meilleure valorisation de ces déchets</em></strong><br />
On entend par biodéchets tous déchets biodégradables solides des ménages tels que les déchets alimentaires, les déchets verts, les papiers et les cartons. Ces déchets ont la particularité de pouvoir être traité via le procédé de la méthanisation ou encore le compostage, ce qui participe à leur valorisation organique. Autrement dit, on transforme la matière organique de ces déchets pour par exemple produire du biogaz (forme renouvelable du gaz naturel), ou encore, pour créer du compost utilisé pour fertiliser les sols.<br />
A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2012, les hypermarchés, les industriels de l’agroalimentaire, les gros restaurants, les marchés et les services d’entretien des espaces verts vont devoir assurer un tri à la source pour augmenter et améliorer la valorisation de ces déchets. Ce tri sélectif permettra également de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser le retour au sol des biodéchets grâce au compostage.</p>
<p><em>Source : www.maxisciences.com et www.actu-environnement.com – décembre 2011.</em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/les-gros-producteurs-de-dechets-verts-vont-devoir-se-mettre-au-tri-au-1er-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prochaine Coupe du monde de football sera en mode écolo</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/la-prochaine-coupe-du-monde-de-football-sera-en-mode-ecolo/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/la-prochaine-coupe-du-monde-de-football-sera-en-mode-ecolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Le Brésil, pays organisateur de la Coupe du monde de football en 2014, revêt une attitude irréprochable en matière environnementale et va même au-delà des exigences de la Fédération Internationale de Football (FIFA) s’agissant de la construction de ses infrastructures. &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/la-prochaine-coupe-du-monde-de-football-sera-en-mode-ecolo/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Brésil, pays organisateur de la Coupe du monde de football en 2014, revêt une attitude irréprochable en matière environnementale et va même au-delà des exigences de la Fédération Internationale de Football (FIFA) s’agissant de la construction de ses infrastructures. Cette dernière préconise en effet que l’ensemble des stades respectent l’environnement en récupérant l’eau de pluie pour l’arrosage de la pelouse, en utilisant des équipements peu gourmand en énergie ou encore, en limitant la production d’ordures.<br />
Les ingénieurs chargés de suivre la construction et la rénovation des douze stades qui abriteront les matches veulent également limiter les émissions de gaz à effet de serre pendant les travaux par l&#8217;embauche de fournisseurs locaux.<br />
Autre exemple de la démarche verte du pays, le stade du Mineira situé à Belo Horizonte, la capitale du Minas Gerais dans la région sud-est du pays, accueillera sur son toit 6 000 panneaux photovoltaïques. Cette usine solaire alimentera près de mille cinq cents habitations grâce à une production de 1,5 mégawatt (MW) par heure. Certes, cette production est inférieure à ce que pourrait produire une centrale hydroélectrique mais le coût est bien moindre aussi. De plus, l’investissement de départ sera récupéré pendant les 25 ans de vie utile des panneaux.<br />
La modernisation de ce stade, construit en 1965, a également été menée avec la récupération d’anciens matériaux. La totalité du béton retiré du stade original a été réutilisée dans la rénovation, les 800.000 m<sup>3</sup> de terre extraite ont permis de restaurer des zones dégradées par l’exploitation de mines de pierres précieuses, les 50 000 anciens fauteuils du stade ont été offerts a des gymnases et complexes sportifs du pays. Belo Horizonte espère ainsi recevoir la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), une norme américaine désignant les bâtiments à haute qualité environnementale. Le stade du Mineirao serait alors le premier du pays à recevoir cette distinction.<br />
Sixième ville du Brésil avec 2,5 millions d&#8217;habitants, Belo Horizonte recevra six matches du Mondial en 2014 et trois de la Coupe des Confédérations en 2013.</p>
<p><em>Source : www.leparisien.fr – décembre 2011.</em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/la-prochaine-coupe-du-monde-de-football-sera-en-mode-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les panneaux solaires du futur plus efficaces</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/les-panneaux-solaires-du-futur-plus-efficaces/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/les-panneaux-solaires-du-futur-plus-efficaces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Des études menées par l’Université du Colorado aux Etats-Unis démontrent que des panneaux solaires pourraient fabriquer davantage d’électricité avec la même quantité de photons. Cette possibilité de disposer de solutions photovoltaïques plus performantes pourrait donc voir prochainement le jour. Les &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/les-panneaux-solaires-du-futur-plus-efficaces/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/12/capteur-photovoltaique.jpg" rel="lightbox[50]" title="capteur-photovoltaique"><img class="alignleft size-medium wp-image-51" title="capteur-photovoltaique" src="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/12/capteur-photovoltaique-236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></a>Des études menées par l’Université du Colorado aux Etats-Unis démontrent que des panneaux solaires pourraient fabriquer davantage d’électricité avec la même quantité de photons. Cette possibilité de disposer de solutions photovoltaïques plus performantes pourrait donc voir prochainement le jour.</em></strong><br />
Les panneaux solaires sont constitués d’un ensemble de cellules photovoltaïques reliées entre elles, qui captent les photons de la lumière du soleil, et les convertissent en courant continu, c’est-à-dire en électrons. Comme les spécialistes de l’énergie solaire le savent bien, seule une partie de l’énergie solaire reçue par les capteurs photovoltaïques est transformée en électricité, le restant de cette énergie se dispersant sous forme de chaleur. Jusqu’à présent, un seul électron est à même d’être fabriqué à l’issue de l’arrivée d’un photon.<br />
Les études menées par le chimiste américain Arthur Nozic et son équipe viennent de mettre en évidence qu’une cellule photovoltaïque pourrait produire plusieurs électrons après réception d’un unique photon. Le capteur photovoltaïque créé par ces scientifiques peut ainsi générer une quantité d’électrons 30 % supérieure à la quantité de photons reçus. Autrement dit, pour une même quantité de soleil reçue, la cellule photovoltaïque produit davantage d’électricité qu’une cellule classique.<br />
Une découverte qui doit encore être améliorée pour gagner en niveau de performance, mais celle-ci pourrait bien aboutir à la conception de panneaux solaires plus efficaces.</p>
<p><em>Source : </em><em>www.journaldelascience.fr</em><em> – décembre 2011.</em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/les-panneaux-solaires-du-futur-plus-efficaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une étude canadienne contredit les idées reçues sur l’énergie solaire</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/une-etude-canadienne-contredit-les-idees-recues-sur-l%e2%80%99energie-solaire/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/une-etude-canadienne-contredit-les-idees-recues-sur-l%e2%80%99energie-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Une étude menée par l&#8217;Université du Queen au Canada démontre que le public serait mal informé sur la viabilité de l’énergie solaire photovoltaïque. De nombreux scientifiques s’intéressant au coût de production de l’énergie photovoltaïque basent encore aujourd’hui leurs analyses sur &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/une-etude-canadienne-contredit-les-idees-recues-sur-l%e2%80%99energie-solaire/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/12/installateur-panneau-solaire-photovoltaique.jpg" rel="lightbox[43]" title="installateur-panneau-solaire-photovoltaique"><img class="alignleft size-medium wp-image-45" title="installateur-panneau-solaire-photovoltaique" src="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/12/installateur-panneau-solaire-photovoltaique-300x200.jpg" alt="Installateur panneaus solaire photovoltaïque" width="300" height="200" /></a>Une étude menée</em></strong><strong><em> par l&#8217;Université du Queen au Canada démontre que le public serait mal informé sur la viabilité de l’énergie solaire photovoltaïque.</em></strong><br />
De nombreux scientifiques s’intéressant au coût de production de l’énergie photovoltaïque basent encore aujourd’hui leurs analyses sur des modèles anciens, qui ne tiennent pas compte des avancées technologiques. Les analystes s’appuient en effet sur de nombreuses variables pour évaluer le prix des systèmes photovoltaïques à destination du public comme par exemple, les coûts d’installation et de maintenance, la durée de vie du système ou encore le nombre de kWh qu’ils génèrent. La variable du coût de fabrication des panneaux est quant à elle, la plupart du temps, purement écartée. Pourtant, depuis 2009, le coût des panneaux solaires a été réduit de 70 % !<br />
Le Professeur Joshua Pearce, adjoint du département de génie mécanique de l’Université de Queen, estime donc que le public est maintenu dans l’ignorance au sujet de la viabilité de l’énergie solaire photovoltaïque. Ce dernier estime que dans un futur proche, on pourra produire de l’énergie grâce aux systèmes photovoltaïques pour sensiblement le même prix que les autres sources d&#8217;énergies traditionnelles.</p>
<p><em>Source : </em><em>www.enerzine.com</em><em> – décembre 2011.</em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/une-etude-canadienne-contredit-les-idees-recues-sur-l%e2%80%99energie-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nanoparticules utilisées pour accroître la durée de vie des batteries</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/les-nanoparticules-utilisees-pour-accroitre-la-duree-de-vie-des-batteries/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/les-nanoparticules-utilisees-pour-accroitre-la-duree-de-vie-des-batteries/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aordines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs américains ont découvert que recouvrir l’anode de nanoparticules de cuivre permettait d’augmenter l’efficacité des batteries. Une sérieuse avancée en matière de stockage d’électricité produite par les énergies renouvelables, dont l’un des enjeux actuels consiste à supporter un très &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/les-nanoparticules-utilisees-pour-accroitre-la-duree-de-vie-des-batteries/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/11/energie-renouvelable-photovoltaique.jpg" rel="lightbox[24]" title="energie-renouvelable-photovoltaique"><img class="alignleft size-medium wp-image-41" title="energie-renouvelable-photovoltaique" src="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/11/energie-renouvelable-photovoltaique-300x200.jpg" alt="Panneaux solaires photovoltaïques" width="300" height="200" /></a>Des chercheurs américains ont découvert que recouvrir l’anode de nanoparticules</em><em> de cuivre permettait d’augmenter l’efficacité des batteries. Une sérieuse avancée en matière de stockage d’électricité produite par les énergies renouvelables, dont l’un des enjeux actuels consiste à supporter un très grand nombre de cycles charges-décharges.</em></strong><br />
L’une des principales difficultés posées par les énergies renouvelables concerne le stockage de l&#8217;électricité produite. En effet, dans le cas par exemple des panneaux solaires photovoltaïques, ce n’est pas forcément lorsque le soleil brille le plus en journée, et donc lorsque la plus importante quantité d’électricité est fabriquée, qu’on en a le plus besoin. En effet, c’est plutôt à la nuit tombée que l’on va avoir tendance à allumer de nombreuses lampes ou encore, à mettre en route les chauffages.<br />
On sait stocker l’électricité produite dans des batteries géantes mais on ne maitrise pas encore réellement la versatilité de ce stockage, autrement dit son caractère variable, qui entraîne l’usure des batteries. Le point essentiel consiste donc à imaginer un système de stockage à même d’autoriser un grand nombre de cycles charges-décharges tout en offrant de grandes capacités de réserve.<strong><em><br />
Une durée de vie multipliée et un temps de charge optimisé</em></strong><br />
Des chercheurs de l&#8217;université de Stanford viennent sans doute de faire un pas dans cette direction en mettant au point une batterie capable de subir jusqu’à 100 fois plus de cycles charges-décharges qu’une batterie lithium-ion standard. Ce prototype pourrait ainsi supporter 40 000 cycles de charges et décharges complètes et ce, sans perdre plus de 17 % de sa capacité de charge, là ou une batterie classique peut être considérée comme altérée au bout de 400 cycles<br />
Dans le cas étudié, il s’agit de nanoparticules à base de cuivre qui permettent une circulation plus facile des ions et donc une usure moins importante à l’entrée et à la sortie de l’électrode. Résultat, la batterie dispose d’une durée de vie accrue et d’un temps de charge amélioré.<br />
La batterie mise au point par l’équipe de Stanford présente cependant un défaut : sa taille. Mais cet inconvénient n’en est pas vraiment un puisqu’il ne s’agit pas ici de batteries pour des appareils portables mais pour le réseau électrique général, qui dispose d’une importante capacité de stockage.<strong><em><br />
Peu coûteux à produire</em></strong><em></em><br />
Les batteries aux nanoparticules ont un faible coût de production par rapport à des batteries lithium-ion. Cela s’explique par l’utilisation, pour leur composition, de métaux et substances moins onéreuses. Cette nouvelle technologie de batteries n’est pas encore totalement aboutie car certains problèmes subsistent, mais son potentiel est considérable. Elle pourrait, entre autres, favoriser le déploiement de structures permettant de produire et stocker de l’énergie renouvelable.</p>
<p><em>Source : www.futura-sciences.com – novembre 2011. </em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/les-nanoparticules-utilisees-pour-accroitre-la-duree-de-vie-des-batteries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Himalaya, des conditions optimales pour produire de l’énergie solaire</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/lhimalaya-des-conditions-optimales-pour-produire-de-l%e2%80%99energie-solaire/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/lhimalaya-des-conditions-optimales-pour-produire-de-l%e2%80%99energie-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Des scientifiques américains ont mis en évidence que les panneaux solaires pourraient être plus efficients dans des zones froides en altitude que dans les déserts ensoleillés d&#8217;Afrique. Une autre équipe de chercheurs a quant à elle remarqué que l&#8217;Himalaya et &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/lhimalaya-des-conditions-optimales-pour-produire-de-l%e2%80%99energie-solaire/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-20" title="L'Himalaya, des conditions optimales pour produire de l’énergie solaire" src="http://www.solerine-actualite.com/wp-content/uploads/2011/11/energie-solaire-photovoltaique.jpg" alt="L'Himalaya, des conditions optimales pour produire de l’énergie solaire" width="296" height="197" />Des scientifiques américains ont mis en évidence que les panneaux solaires pourraient être plus efficients dans des zones froides en altitude que dans les déserts ensoleillés d&#8217;Afrique. Une autre équipe de chercheurs a quant à elle remarqué que l&#8217;Himalaya et les Andes faisaient partie des régions de la planète les plus réceptives en énergie solaire. En effet, à haute altitude, on enregistre moins de pertes d’énergie solaire au travers de l&#8217;atmosphère. De plus, les capteurs photovoltaïques sont plus performants à basse température, tandis qu&#8217;à 40°C, environ 13 % de l&#8217;énergie est perdue sous forme de chaleur.</p>
<p><em>Source : www. goodplanet.info – novembre 2011.</em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/lhimalaya-des-conditions-optimales-pour-produire-de-l%e2%80%99energie-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les collectivités imaginent des solutions pour économiser l’électricité</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/les-collectivites-imaginent-des-solutions-pour-economiser-l%e2%80%99electricite/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/les-collectivites-imaginent-des-solutions-pour-economiser-l%e2%80%99electricite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Diminuer ses consommations d’énergies est souvent gage d’économies financières. Une réflexion aujourd’hui partagée par de plus en plus de communes qui n’hésitent pas à prendre des mesures concrètes pour consommer moins d’électricité. Privilégier des ampoules basse consommation, gérer le réseau &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/les-collectivites-imaginent-des-solutions-pour-economiser-l%e2%80%99electricite/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Diminuer ses consommations d’énergies est souvent gage d’économies financières. Une réflexion aujourd’hui partagée par de plus en plus de communes qui n’hésitent pas à prendre des mesures concrètes pour consommer moins d’électricité.</strong></em><br />
Privilégier des ampoules basse consommation, gérer le réseau de lampadaires par ordinateur, préférer des leds pour le fonctionnement des feux tricolores : les villes rivalisent d’idées pour consommer moins d’électricité.<br />
Une autre mesure, elle, plus radicale, est actuellement testée à Dieudonne dans le département de l’Oise, ville de 850 habitants. Actuellement en phase d’expérimentation, elle consiste en la suppression de l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin.<br />
Dans quel contexte la commune a-t-elle été amenée à prendre cette décision ? Après s’être interrogé sur la réelle nécessité de prévoir des guirlandes lumineuses à l’approche de Noël, l’équipe municipale a ouvert le même débat sur la question de l’éclairage public : « La nuit, il y a très peu de déplacements dans le village. On s’est dit qu’il était inutile d’éclairer. Cela permet de faire des économies. Et, en plus, c’est un geste pour la planète. »<br />
<em><strong> L’interruption de l’éclairage public la nuit testée pendant deux mois</strong></em><br />
Après avoir lancé une concertation auprès des habitants en mai dernier via la diffusion d’un questionnaire, le conseil municipal a tranché en décidant à l’unanimité de tenter l’expérience pendant deux mois.<br />
Certains administrés réticents au projet pour des raisons de sécurité ont formulé diverses propositions que le maire souhaite également étudier : « Ils proposent par exemple d’allumer seulement un lampadaire sur deux, ou d’installer des détecteurs de mouvement. Ça demande un certain budget, mais ces propositions vont être étudiées. »<br />
Engagée le 15 octobre, cette phase de test s’achèvera le 15 décembre. L’équipe municipale décidera à ce moment là de réitérer ou non l’opération. Après 3 semaines de mise en place, l’expérience semble bien acceptée par la population : aucun retour négatif n’est pour l’instant à déplorer selon le maire de Dieudonne.</p>
<p><em>Source : www.leparisien.fr, novembre 2011.</em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/les-collectivites-imaginent-des-solutions-pour-economiser-l%e2%80%99electricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japon : un premier projet de loi sur les énergies renouvelables</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/japon-un-premier-projet-de-loi-sur-les-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/japon-un-premier-projet-de-loi-sur-les-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Les puissantes compagnies d’électricité japonaises sont désormais tenues d’acheter, à des tarifs régulés, l’énergie produite par des petits exploitants de centrales utilisant les énergies renouvelables. Un projet de loi, élaboré avant la catastrophe de Fukushima Daiichi, vient en effet d’être &#8230; <a href="http://www.solerine-actualite.com/japon-un-premier-projet-de-loi-sur-les-energies-renouvelables/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les puissantes compagnies d’électricité japonaises sont désormais tenues d’acheter, à des tarifs régulés, l’énergie produite par des petits exploitants de centrales utilisant les énergies renouvelables. Un projet de loi, élaboré avant la catastrophe de Fukushima Daiichi, vient en effet d’être adopté par la chambre basse du Parlement japonais.<br />
Les parlementaires doivent encore désigner les membres de la commission indépendante chargée de fixer les tarifs d’achat.<br />
Selon les dernières statistiques disponibles qui datent de 2008, seulement 9% de l’électricité du pays est produite à partir d’énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques, éoliennes, centrales hydroélectriques, installations géothermiques).<br />
C’est désormais au sénat d’examiner le texte</p>
<p><em>Source : www.journaldelenvironnement.net, août 2011.</em><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solerine-actualite.com/japon-un-premier-projet-de-loi-sur-les-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Japon, va devoir diminuer sa consommation électrique</title>
		<link>http://www.solerine-actualite.com/le-japon-va-devoir-diminuer-sa-consommation-electrique/</link>
		<comments>http://www.solerine-actualite.com/le-japon-va-devoir-diminuer-sa-consommation-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solerine-actualite.com/?p=8</guid>
